NationalTop Stories

लोकसभा चुनाव 2019: पहले चरण में बंगाल में कम और जम्मू कश्मीर में अधिक मतदान

लोकसभा चुनाव 2019 के पहले चरण का मतदान हो गया है। सभी दल ने अपने पक्ष में मतदान होने के दावे भी कर रहे हैं। कहां कितने फीसदी मतदान हुआ,इससे भी दल अपनी स्थिति का अकंलन करते है। बीजेपी मानती है कि अधिक मतदान होना उसेके पक्ष में जाता है जबकि कांग्रेस का और अन्य दलों का गणित अलग है।

—पहले चरण में कहां कितना हुआ मतदान

उत्तर प्रदेश, 8 सीट, 2019— 63.69%,2014 में 65.74 फीसदी।
बिहार, 4 सीटें, साल 2019 में 51.81.%,2014 में 51.81 फीसदी।
पश्चिम बंगाल, 2 सीट, साल में 2019 में 81%, 2014 में 82.87 फीसदी।
महाराष्ट्र, 7 सीटें, साल में 2019 में 56%, 2014 में 63.82 फीसदी।
जम्मू कश्मीर, 2 सीटें, साल 2019 में 57%, 2014 में 56.59 फीसदी।
छत्तीसगढ़, 1 सीटें, साल 2019 में 56%,2014 में 59.31 फीसदी।
उत्तराखंड, 5 सीट, साल 2019 में 57.85%, 2014 में 61.62 फीसदी।
आंध्र प्रदेश, 25 सीटें,साल 2019 में 73%,2014 में 78.71% फीसदी।
असम, 5 सीटें,साल 2019 में 68%, 2014 में 78.64 फीसदी
अंडमान निकोबार, 1 सीट, साल 2019 में 70.67%,2014 में 70.66% फीसदी।
मिजोरम, 1 सीट, साल 2019 में 60%,2014 में 61.69 फीसदी।
तेलंगाना,17 सीट,साल 2019 में 81.8, 2014 में 85.92 फीसदी।
अरुणाचल प्रदेश, 2 सीटें,साल,2019 में 66%, 2014 में 78.61 फीसदी।
ओडिशा, 4 सीट,साल 2019 में 68%, 2014 में 74.63% फीसदी।
मेघालय, 2 सीटें,साल 2019 मे 67.16%, 2014 में 68.79 फीसदी।
लक्षद्वीप, 1 सीटें, साल 2019 में 66%, 2014 में 86.61 फीसदी।
मणिपुर, 1 सीटें, साल 2019 में 78.2%,2014 में 83.98 फीसदी।
त्रिपुरा, 1 सीट, साल 2019— 60%, 2014 में 61.69 फीसदी।
सिक्किम, 1 सीट, साल 2019— 69%,2014 में 83.33 फीसदी।
नागालैंड, 1 सीट, साल 2019 में 78%,2014 में 87.69 फीसदी।

Related Articles

Back to top button